My CMDR name :
My position :
My system :



DateSystemD SagThetaD OutPlanets
3307-07-03 00:38:43Eol Prou QT-W b3-4511924.55 ly57.522 °-885.84 ly3
3305-05-25 16:28:43Eol Prou PC-K c9-5111351.2 ly57.522 °-914.88 ly0
3308-05-06 19:50:55Eol Prou IW-W e1-104411375.04 ly57.522 °-843.91 ly2
3307-09-26 14:34:34Eol Prou II-B b17-911402.53 ly57.522 °-559.84 ly1
3308-02-18 20:54:51Eol Prou KE-T a23-111625.38 ly57.523 °-713.25 ly1
3307-08-17 19:38:43Eol Prou IW-W e1-85911378.91 ly57.523 °-921.44 ly2
3304-09-28 17:51:39Kyloarph CH-Q c20-13728073.64 ly57.523 °-664.56 ly1
3304-09-28 21:16:02Tenjin11372.47 ly57.524 °-910 ly2
3307-10-14 21:03:50Eol Prou MM-K c9-26911315.94 ly57.524 °-845.16 ly1
3305-04-30 14:29:58Eol Prou DK-U b18-611351.17 ly57.525 °-911.25 ly0
3308-01-11 16:27:32Eol Prou DK-U b18-011343.89 ly57.525 °-908.03 ly1
3308-06-05 13:56:50Schee Flyi WD-D c14-41696175.7 ly57.526 °-507.63 ly1
3308-05-12 11:39:34Dryi Ausms UY-S e3-11138545.86 ly57.526 °1293 ly0
3307-09-26 15:05:31Eol Prou JI-O c8-25411405.02 ly57.526 °-417 ly1
3308-10-13 08:25:00Phroi Flyuae YU-O d6-4753921.26 ly57.526 °-806.75 ly1
3307-07-02 00:22:33Eol Prou YE-Z d67911854.64 ly57.526 °-890.69 ly4
3307-10-05 06:20:49Eol Prou AP-U b18-911363.59 ly57.527 °-903.59 ly0
3307-10-03 18:36:47Eol Prou SX-Z c14-1810908.02 ly57.527 °-856.44 ly0
3308-02-13 09:48:51Eol Prou PC-K c9-13411358.58 ly57.527 °-920.09 ly0
3308-01-25 19:03:36Byoomao VY-Z c16-30501163.16 ly57.528 °-102.78 ly1
3308-09-27 20:43:19Eol Prou YT-U b18-4811364.4 ly57.528 °-878.41 ly1
3305-04-07 10:35:35Einheriar11391.37 ly57.528 °-880.19 ly5
3304-10-06 20:44:30Eol Prou VY-R d4-56111365.75 ly57.529 °-910.63 ly3
3305-03-11 10:45:00Eoch Pruae KN-T e3-43910729.77 ly57.529 °-803.06 ly1
3305-09-15 15:19:50Eol Prou AP-U b18-4111355.05 ly57.53 °-902.88 ly2
3307-12-01 03:21:59Eoch Pruae UL-K d9-521910474.86 ly57.53 °-365.03 ly1
3304-05-31 20:37:22Edge Fraternity Landing11376.17 ly57.53 °-889.75 ly4
3305-04-22 15:41:44Eol Prou EL-Y f285811388.05 ly57.531 °-911.41 ly0
3308-01-21 01:09:41Scheau Flyi AA-M c9-14816527.72 ly57.531 °-518 ly1
3308-08-03 02:49:54Eol Prou AV-M c8-4711378.51 ly57.531 °-729.56 ly1
3307-08-05 14:35:12Eol Prou OH-K c9-14911309.58 ly57.531 °-884.53 ly1
3308-05-04 16:08:58Eol Prou PX-T d3-49011423.03 ly57.531 °-882.59 ly5
3308-01-27 20:29:21Eol Prou PC-K c9-32011341.87 ly57.531 °-910.63 ly1
3304-12-28 20:04:20Eol Prou PX-T d3-88811381.59 ly57.531 °-890.19 ly0
3308-08-13 05:17:40Eol Prou VY-R d4-4511366.93 ly57.533 °-942.03 ly1
3308-01-08 12:13:11Eol Prou YT-U b18-011354.7 ly57.533 °-881.03 ly4
3308-02-19 21:18:52Eol Prou AP-U b18-1511353.96 ly57.533 °-899.22 ly1
3308-05-20 02:11:59Eol Prou IW-W e1-314311419.97 ly57.533 °-910.47 ly0
3307-09-04 18:59:52Eol Prou RS-T d3-45111392.78 ly57.534 °-935.84 ly1
3305-05-28 07:17:19Eol Prou KW-L c8-26811378.73 ly57.534 °-920.03 ly1
3305-01-18 13:43:57Phroi Flyuae ET-M c9-77664156.42 ly57.534 °-356.94 ly1
3308-09-18 17:42:51Eoch Pruae IO-H b39-310553.27 ly57.534 °-913.56 ly1
3308-01-19 23:21:14Kyloarph XK-J c24-9027728.06 ly57.535 °-585.38 ly1
3304-04-21 12:13:47Sovereign's Reach11367.34 ly57.535 °-913.78 ly7
3305-08-15 20:02:33Eol Prou IW-W e1-219511374.43 ly57.535 °-900.41 ly0
3305-09-05 09:20:24Eol Prou CK-U b18-611360.81 ly57.535 °-911.63 ly1
3308-02-06 17:15:44Eol Prou XD-W b17-511395.36 ly57.536 °-920.13 ly1
3305-01-16 13:47:16Eol Prou PC-K c9-6111363.59 ly57.536 °-913.47 ly7
3308-01-11 08:36:09Eol Prou ML-T b18-011366.18 ly57.536 °-1013.84 ly2
3305-08-31 08:08:40Eol Prou YT-U b18-4511352.26 ly57.536 °-883.22 ly0
3308-02-04 21:09:51Eol Prou NH-K c9-11911348.47 ly57.536 °-878.5 ly3
3308-07-20 21:28:20Eoch Pruae MO-H d10-125210359.16 ly57.537 °-826.72 ly1
3304-01-09 12:45:49Meretrida11342.06 ly57.537 °-899.63 ly31
3307-09-23 04:24:12Eol Prou IW-W e1-97011436.53 ly57.537 °-941.47 ly1
3304-09-04 15:10:47Eol Prou LW-L c8-31111372.9 ly57.537 °-913.88 ly1
3305-05-25 04:28:00Eol Prou VY-R d4-4311360.6 ly57.538 °-916.28 ly0
3304-07-21 15:44:22Eol Prou IW-W e1-214011384.42 ly57.538 °-948.28 ly1
3304-07-05 15:39:19Eol Prou KW-L c8-3211422.44 ly57.538 °-932.22 ly7
3305-06-27 16:13:06Eol Prou AP-U b18-4211367.87 ly57.538 °-899.5 ly0
3308-06-29 19:48:39Eol Prou PX-T d3-132911412.93 ly57.538 °-846.28 ly1
3304-02-07 08:42:18Mriya11342.03 ly57.538 °-905.75 ly10
3305-08-28 21:17:30Eol Prou PC-K c9-3311363.18 ly57.538 °-919.75 ly1
3308-04-18 19:35:36Kyloall ZD-B d11879634.1 ly57.538 °-779.53 ly1
3304-07-22 22:18:37Luchtaine11351.97 ly57.539 °-914.47 ly11
3305-04-13 15:02:39Eol Prou GK-N a38-011350.59 ly57.539 °-902.06 ly0
3308-01-15 16:26:47Eol Prou PC-K c9-4911367.21 ly57.539 °-917.72 ly2
3308-06-17 17:52:20Eol Prou LS-B c27112102.82 ly57.539 °-917.81 ly1
3304-09-29 01:18:14Phraa Flyuae CO-F d12-65292908.86 ly57.539 °-253.19 ly1
3307-10-15 04:03:25Ooscs Freau PN-S d4-116311337.81 ly57.539 °574.91 ly1
3308-01-27 06:50:01Dryooe Flyou UP-A b57-2912201.52 ly57.539 °-850.41 ly1
3305-05-28 08:23:49Eol Prou LW-L c8-17711373.27 ly57.54 °-915.78 ly0
3307-08-18 01:00:21Eol Prou PC-K c9-9111363.71 ly57.54 °-913.13 ly2
3308-02-17 09:01:17Eol Prou PC-K c9-22511343.04 ly57.54 °-911.5 ly3
3305-05-01 16:55:33Eol Prou IW-W e1-159711376.05 ly57.54 °-938.34 ly0
3304-09-03 15:34:22Eol Prou PC-K c9-29611356.94 ly57.54 °-916.91 ly1
3307-11-18 01:08:40Eol Prou TY-Q d5-198511180.77 ly57.541 °-634.47 ly1
3307-06-29 08:57:49Eol Prou RS-T d3-2111424.61 ly57.541 °-939.19 ly1
3305-06-30 03:05:47Eol Prou IW-W e1-29111369.86 ly57.542 °-921.03 ly1
3305-01-24 03:26:17Dryi Ausms ZV-K d9-348469.97 ly57.542 °2316.03 ly3
3308-07-11 19:19:22Eol Prou CF-Q d5-134111097.47 ly57.543 °-908.28 ly1
3308-01-18 00:05:02Kyloarph ZF-N d7-49448495.31 ly57.543 °-673.78 ly1
3307-09-23 03:52:19Eol Prou VN-X b16-2011440.87 ly57.544 °-946.38 ly1
3307-11-11 18:34:36Spoihaae TE-M c9-311460.81 ly57.544 °-1761.31 ly2
3304-04-14 18:24:32Kyloall HE-A c1-729653.37 ly57.544 °-890.97 ly1
3308-09-18 17:15:49Eoch Pruae ID-J d9-147310555.69 ly57.545 °-913 ly1
3304-08-30 11:17:53Eol Prou IW-W e1-148811479.11 ly57.545 °-933.81 ly3
3308-08-13 04:45:50Eol Prou VY-R d4-47211356.52 ly57.545 °-932.53 ly1
3308-02-11 13:08:38Mylaifaa FR-C d13-46212284.73 ly57.545 °-736.06 ly2
3308-02-17 03:57:01Eol Prou VY-R d4-32511361.85 ly57.545 °-942.94 ly1
3304-05-10 02:11:09Eol Prou IW-W e1-611372.44 ly57.546 °-901.34 ly3
3308-03-31 14:54:35Byoomao WS-T c19-6272956.39 ly57.548 °-268.59 ly2
3308-03-07 17:10:37Schee Flyi VB-H c25-14415303.25 ly57.548 °-738.69 ly0
3307-11-18 00:52:56Eol Prou XZ-P b22-10111179.73 ly57.548 °-634.59 ly1
3308-02-10 17:07:30Eol Prou GL-B b15-211512.94 ly57.548 °-915.63 ly1
3304-05-22 21:02:55Juniper11391.48 ly57.548 °-911.59 ly12
3307-06-30 01:10:03Eol Prou KW-L c8-4011424.89 ly57.548 °-944.75 ly1
3308-05-04 18:02:43Eol Prou HB-M c8-5311430.53 ly57.548 °-883.81 ly1
3308-07-01 19:55:20Eol Prou PC-K c9-8511359.78 ly57.548 °-919.59 ly1
3308-02-10 21:29:59Eol Prou DQ-N c7-43111522.72 ly57.549 °-915.31 ly1
3307-09-27 03:47:39Eol Prou RS-T d3-23111422.84 ly57.549 °-928.88 ly5


Original idea by SteFBlood & Sileo
Developed by Sileo
Planetary map by NASA WorldWind
Celestial map by D3-Celestial
Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm