Date | System | D Sag | Theta | D Out | Planets |
---|---|---|---|---|---|
3305-01-26 21:02:11 | 32 l Persei | 26028.44 ly | 0.217 ° | -28.97 ly | 11 |
3305-05-11 19:15:07 | 32 Mu Serpentis | 25764.79 ly | 0.082 ° | 101.31 ly | 0 |
3307-11-29 20:55:42 | 32 Omicron-2 Cygni | 25811.7 ly | 2.377 ° | 127.47 ly | 1 |
3305-06-01 01:33:51 | 32 Tauri | 26025.63 ly | 0.104 ° | -53.03 ly | 0 |
3307-06-29 17:02:09 | 33 Bootis | 25882.87 ly | 0.243 ° | 164.53 ly | 6 |
3307-08-20 20:13:13 | 33 G. Antlia | 25924.28 ly | -0.303 ° | 62.5 ly | 3 |
3305-01-08 22:33:39 | 33 G. Canis Majoris | 25954.77 ly | -0.112 ° | -26.97 ly | 1 |
3307-08-26 17:39:24 | 33 Piscium | 25905.27 ly | 0.171 ° | -117.66 ly | 1 |
3304-11-03 22:01:05 | 33 Sextantis | 25926.16 ly | -0.114 ° | 88.78 ly | 0 |
3304-05-19 17:01:13 | 33 Tauri | 26522 ly | 0.303 ° | -255.59 ly | 3 |
3307-07-26 00:26:03 | 33 Theta Cassiopeiae | 25978.52 ly | 0.291 ° | -17.03 ly | 3 |
3308-08-14 15:34:21 | 34 Cancri | 26290.43 ly | -0.554 ° | 249.31 ly | 2 |
3307-09-01 09:25:03 | 34 Draconis | 26122.28 ly | 2.01 ° | 529.34 ly | 1 |
3307-11-07 22:10:11 | 34 Omicron Cephei | 25985.09 ly | 0.459 ° | 24.66 ly | 1 |
3304-10-24 00:52:05 | 34 Pegasi | 25869.63 ly | 0.245 ° | -85.19 ly | 1 |
3308-01-19 21:38:10 | 34 Theta Geminorum | 26082.01 ly | 0.038 ° | 50.91 ly | 1 |
3304-10-04 18:25:45 | 34 Virginis | 25863.88 ly | -0.081 ° | 261.75 ly | 1 |
3308-03-08 14:19:35 | 35 Ceti | 25956.32 ly | 0.181 ° | -135.66 ly | 0 |
3305-02-18 16:01:45 | 35 Draconis | 25928.68 ly | 0.244 ° | 51.75 ly | 8 |
3305-01-25 06:19:06 | 35 G. Carinae | 25947.14 ly | -0.818 ° | -126.59 ly | 4 |
3307-08-23 22:04:44 | 35 Lambda Tauri | 26324.94 ly | 0.075 ° | -232.97 ly | 1 |
3305-02-19 18:00:42 | 35 Leonis | 25949.68 ly | -0.009 ° | 83.78 ly | 0 |
3304-03-03 21:32:51 | 35 Leonis Minoris | 25976.64 ly | 0.035 ° | 136.31 ly | 1 |
3307-11-02 09:15:05 | 35 Sigma Herculis | 25810.47 ly | 0.53 ° | 212.28 ly | 1 |
3304-09-08 21:02:26 | 36 Andromedae | 25955.18 ly | 0.23 ° | -77.91 ly | 0 |
3304-05-25 17:29:21 | 36 Cygni | 25849.53 ly | 0.493 ° | 1.44 ly | 1 |
3305-01-28 14:11:34 | 36 Doradus | 25896.99 ly | -0.107 ° | -43.31 ly | 7 |
3308-08-01 20:02:51 | 36 Draconis | 25904.78 ly | 0.201 ° | 35.38 ly | 0 |
3304-08-02 22:15:48 | 36 Ophiuchi | 25880.77 ly | 0.055 ° | 2.09 ly | 22 |
3305-01-26 16:35:37 | 36 Persei | 26002.07 ly | 0.184 ° | -15.97 ly | 1 |
3304-10-06 13:04:22 | 36 Ursae Majoris | 25923.05 ly | 0.08 ° | 32.94 ly | 1 |
3305-08-08 03:30:59 | 37 Ceti | 25920.8 ly | 0.092 ° | -71.53 ly | 0 |
3304-07-14 15:33:14 | 37 Geminorum | 25953.9 ly | 0.033 ° | 12.31 ly | 13 |
3305-01-08 20:40:00 | 37 Librae | 25823.21 ly | 0.043 ° | 54.38 ly | 5 |
3305-02-16 12:23:37 | 37 Lyncis | 25962.35 ly | 0.088 ° | 62.69 ly | 1 |
3308-01-12 10:58:49 | 37 Omicron Arietis | 26336.76 ly | 0.402 ° | -373.25 ly | 1 |
3305-01-11 19:20:36 | 37 Ursae Majoris | 25947.2 ly | 0.111 ° | 68.22 ly | 1 |
3304-11-11 05:15:00 | 37 Xi Bootis | 25890.2 ly | 0.065 ° | 19.09 ly | 0 |
3305-01-14 19:33:37 | 38 Arietis | 25984.87 ly | 0.116 ° | -78.13 ly | 2 |
3304-07-02 13:38:09 | 38 Lyncis | 25987.67 ly | 0.031 ° | 88.38 ly | 2 |
3305-01-16 21:31:17 | 38 Omicron Persei | 26915.56 ly | 0.804 ° | -331.34 ly | 3 |
3305-01-09 19:22:23 | 38 Virginis | 25868.69 ly | -0.044 ° | 91.53 ly | 1 |
3305-11-12 18:37:39 | 39 Aquarii | 25839.47 ly | 0.19 ° | -107.06 ly | 1 |
3305-03-14 16:37:56 | 39 Arietis | 26035.59 ly | 0.214 ° | -76.84 ly | 0 |
3305-05-13 20:55:48 | 39 b Draconis | 25894.9 ly | 0.421 ° | 81.75 ly | 1 |
3305-10-30 16:04:15 | 39 Delta Persei | 26349.44 ly | 0.602 ° | -47.47 ly | 0 |
3304-12-01 12:52:22 | 39 Leonis | 25935.97 ly | 0.007 ° | 61.31 ly | 5 |
3304-08-26 15:16:03 | 39 Serpentis | 25863.48 ly | 0.092 ° | 39.88 ly | 0 |
3305-01-02 23:48:03 | 39 Tauri | 25950.9 ly | 0.072 ° | -20.28 ly | 0 |
3307-12-20 15:45:29 | 4 A1 Virginis | 25910.18 ly | -0.116 ° | 176.31 ly | 1 |
3307-11-30 11:47:51 | 4 Arietis | 26059.96 ly | 0.322 ° | -189.06 ly | 2 |
3304-11-09 23:33:25 | 4 Beta Trianguli | 25989.83 ly | 0.215 ° | -53.19 ly | 1 |
3304-10-16 21:40:32 | 4 Camelopardalis | 26050.13 ly | 0.234 ° | 24.03 ly | 6 |
3305-03-02 12:14:20 | 4 Cephei | 25928.38 ly | 0.348 ° | 35.5 ly | 0 |
3304-07-05 15:39:10 | 4 Cygni | 25663.17 ly | 1.516 ° | 111.13 ly | 0 |
3304-07-03 12:42:12 | 4 Epsilon-1 Lyrae | 25845.37 ly | 0.376 ° | 49.91 ly | 1 |
3304-10-05 08:32:23 | 4 Eridani | 25963.42 ly | -0.036 ° | -135.94 ly | 4 |
3307-08-17 12:46:58 | 4 Kappa Leporis | 26441.17 ly | -0.733 ° | -330.69 ly | 2 |
3307-10-18 04:17:17 | 4 Psi-2 Lupi | 25573.63 ly | -0.226 ° | 97.44 ly | 1 |
3305-06-25 12:28:50 | 4 Theta Coronae Borealis | 25760.27 ly | 0.427 ° | 304.69 ly | 0 |
3308-06-09 23:21:19 | 40 Cancri | 26345.16 ly | -0.415 ° | 321.03 ly | 5 |
3304-02-28 07:34:22 | 40 Ceti | 25932.42 ly | 0.118 ° | -87.59 ly | 8 |
3305-06-02 12:06:27 | 40 Draconis | 25954.6 ly | 0.353 ° | 80.69 ly | 3 |
3305-01-06 04:16:28 | 40 Leonis | 25931.65 ly | 0.001 ° | 57.06 ly | 4 |
3306-01-11 19:53:32 | 40 Leonis Minoris | 25962.04 ly | -0.016 ° | 130.84 ly | 21 |
3307-06-23 05:09:45 | 40 o Persei | 26852.77 ly | 0.817 ° | -293.88 ly | 3 |
3307-11-02 06:43:32 | 40 Psi Virginis | 25716.47 ly | -0.54 ° | 435.06 ly | 1 |
3308-01-11 11:26:21 | 40 Tauri | 26438.73 ly | -0.061 ° | -345.97 ly | 1 |
3304-05-15 16:26:10 | 41 Gamma Serpentis | 25877.16 ly | 0.083 ° | 26 ly | 13 |
3305-05-17 03:44:01 | 41 Lambda Hydrae | 25926.09 ly | -0.14 ° | 64.09 ly | 0 |
3307-12-04 20:00:15 | 41 Upsilon-4 Eridani | 25973.17 ly | -0.17 ° | -126 ly | 2 |
3307-08-22 22:01:05 | 42 Aquarii | 25659.66 ly | 0.657 ° | -459.84 ly | 1 |
3304-11-02 10:28:35 | 42 Aquilae | 25815.85 ly | 0.184 ° | -23.53 ly | 4 |
3307-08-22 22:19:53 | 42 Aurigae | 26119.94 ly | 0.159 ° | 57.97 ly | 1 |
3307-08-22 22:36:45 | 42 Camelopardalis | 26615.22 ly | 1.008 ° | 395.69 ly | 2 |
3307-08-23 00:06:16 | 42 Capricorni | 25841.11 ly | 0.167 ° | -75.97 ly | 1 |
3307-08-22 23:06:31 | 42 Cassiopeiae | 26068.27 ly | 0.534 ° | 40.97 ly | 2 |
3307-08-22 23:18:22 | 42 Ceti | 26018.76 ly | 0.275 ° | -290.34 ly | 2 |
3307-08-23 03:14:43 | 42 Cygni | 25410.65 ly | 5.733 ° | -75.88 ly | 1 |
3307-08-22 23:30:12 | 42 Draconis | 25928.93 ly | 0.672 ° | 143.47 ly | 2 |
3307-08-22 23:41:04 | 42 G. Aquilae | 25631.81 ly | 0.504 ° | -44.28 ly | 1 |
3307-08-23 00:13:21 | 42 G. Canis Minoris | 26167.5 ly | -0.324 ° | 109.97 ly | 2 |
3307-08-23 01:58:58 | 42 Herculis | 25825.62 ly | 0.724 ° | 273.88 ly | 2 |
3307-08-22 21:30:23 | 42 Leonis | 26097.22 ly | -0.375 ° | 374.91 ly | 1 |
3307-08-22 21:47:38 | 42 Librae | 25562.28 ly | -0.133 ° | 156.72 ly | 1 |
3304-09-23 22:08:03 | 42 n Persei | 26144.59 ly | 0.238 ° | -73.41 ly | 4 |
3307-08-22 20:51:04 | 42 Omega Geminorum | 27316.73 ly | -0.606 ° | 351.66 ly | 1 |
3307-08-23 00:46:45 | 42 Pi Arietis | 26492.31 ly | 0.53 ° | -464.13 ly | 2 |
3307-08-23 00:59:52 | 42 Piscium | 26035.21 ly | 0.727 ° | -376.5 ly | 2 |
3307-08-23 00:02:02 | 42 Ursae Majoris | 26041.52 ly | 0.255 ° | 215.38 ly | 2 |
3307-08-23 01:33:49 | 42 xi eridani | 26065.5 ly | -0.063 ° | -116.03 ly | 3 |
3305-03-18 19:16:56 | 43 A Persei | 26016.01 ly | 0.2 ° | -3.75 ly | 0 |
3307-08-21 04:22:18 | 43 d Eridani | 26023.4 ly | -0.33 ° | -205.16 ly | 1 |
3305-04-25 13:11:17 | 43 Tauri | 26161.2 ly | 0.111 ° | -108.66 ly | 1 |
3304-12-19 01:19:32 | 44 b Ophiuchi | 25817.31 ly | 0.063 ° | 8.06 ly | 3 |
3305-01-04 05:51:56 | 44 chi Draconis | 25905.44 ly | 0.106 ° | 12.38 ly | 0 |
3305-06-22 03:15:11 | 44 Eridani | 26222.76 ly | -0.117 ° | -191.22 ly | 0 |
3308-02-12 19:32:47 | 44 Eta Librae | 25771.33 ly | 0.021 ° | 73.53 ly | 0 |
3305-08-16 12:07:37 | 44 G. Aquilae | 25814.75 ly | 0.25 ° | -6.06 ly | 0 |
3304-10-04 19:03:19 | 44 k Virginis | 25819.62 ly | -0.175 ° | 217.16 ly | 1 |
Original idea by SteFBlood & Sileo Developed by Sileo Planetary map by NASA WorldWind Celestial map by D3-Celestial Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm |