Date | System | D Sag | Theta | D Out | Planets |
---|---|---|---|---|---|
3307-08-28 19:11:49 | 27 Piscium | 25908.45 ly | 0.288 ° | -209.5 ly | 1 |
3304-12-22 23:49:02 | 28 Beta Serpentis | 25805.98 ly | 0.159 ° | 113.97 ly | 3 |
3307-10-22 15:29:19 | 28 Doradus | 25887.98 ly | -0.375 ° | -125.13 ly | 0 |
3305-01-07 13:00:35 | 28 Omega Piscium | 25912.91 ly | 0.189 ° | -84.09 ly | 0 |
3304-12-26 03:31:45 | 29 Arietis | 25968.22 ly | 0.12 ° | -63.63 ly | 3 |
3308-08-15 23:43:11 | 29 e Orionis | 26025.73 ly | -0.106 ° | -60.03 ly | 1 |
3308-01-11 09:58:20 | 29 u Tauri | 26334.46 ly | 0.027 ° | -312.19 ly | 1 |
3307-08-28 02:58:11 | 2E 604 | 25944.14 ly | 0.084 ° | -50.06 ly | 1 |
3305-04-15 16:54:27 | 2MASS 1503+2525 | 25891.89 ly | 0.069 ° | 18 ly | 1 |
3308-01-04 02:36:44 | 2MASS J00461981+8520086 | 29952.36 ly | 10.37 ° | 2630.13 ly | 1 |
3307-11-21 11:39:57 | 2MASS J02223277+5708418 | 31773.99 ly | 9.815 ° | -475.25 ly | 1 |
3305-06-21 18:26:50 | 2MASS J02344892+6124230 | 30529.27 ly | 8.186 ° | 104.03 ly | 2 |
3307-07-17 16:40:26 | 2MASS J02350854+6109233 | 30528.35 ly | 8.151 ° | 80.97 ly | 2 |
3304-07-05 15:39:20 | 2MASS J02351897+6131236 | 30385.08 ly | 7.979 ° | 114.5 ly | 12 |
3307-11-23 16:16:53 | 2MASS J02410495+4246516 | 27127.95 ly | 1.945 ° | -422.28 ly | 1 |
3308-01-03 14:36:15 | 2MASS J02414881+4231315 | 27157.66 ly | 1.972 ° | -436.13 ly | 1 |
3307-07-09 18:01:51 | 2MASS J02513874+6010596 | 31243.24 ly | 8.521 ° | 85.5 ly | 1 |
3307-08-30 11:51:57 | 2MASS J03283875+3118068 | 27141.21 ly | 1.091 ° | -498.16 ly | 1 |
3307-09-07 20:09:30 | 2MASS J03284407+3120528 | 27120.31 ly | 1.075 ° | -488.63 ly | 1 |
3304-06-22 15:56:47 | 2MASS J03284872+3116086 | 26797.26 ly | 0.813 ° | -360.78 ly | 8 |
3307-09-03 15:25:36 | 2MASS J03285105+3116324 | 27135.54 ly | 1.084 ° | -495.56 ly | 1 |
3307-12-24 04:47:25 | 2MASS J03285741+3119505 | 26776.47 ly | 0.797 ° | -351.22 ly | 4 |
3308-01-05 11:20:06 | 2MASS J03285824+3122021 | 26876.8 ly | 0.879 ° | -390.63 ly | 1 |
3307-08-13 22:47:11 | 2MASS J03290339+3118399 | 26901.58 ly | 0.897 ° | -401.06 ly | 0 |
3304-06-22 05:35:45 | 2MASS J03290342+3125143 | 26853.25 ly | 0.861 ° | -380.22 ly | 7 |
3307-09-07 18:41:17 | 2MASS J03290386+3121487 | 27122 ly | 1.074 ° | -487.72 ly | 4 |
3305-01-20 18:18:49 | 2MASS J03290575+3116396 | 26784.61 ly | 0.801 ° | -354.78 ly | 2 |
3304-10-21 05:43:17 | 2MASS J03290964+3122564 | 26862.21 ly | 0.866 ° | -384 ly | 2 |
3307-09-03 15:59:00 | 2MASS J03291082+3116427 | 27132.82 ly | 1.079 ° | -493.13 ly | 1 |
3307-09-07 19:50:06 | 2MASS J03291655+3121025 | 27120.73 ly | 1.071 ° | -486.63 ly | 1 |
3307-07-16 23:12:05 | 2MASS J03291776+3119481 | 26950.53 ly | 0.935 ° | -419.44 ly | 0 |
3304-06-01 11:44:47 | 2MASS J03291977+3124572 | 26859.92 ly | 0.864 ° | -382.09 ly | 14 |
3307-09-07 18:14:37 | 2MASS J03292155+3121104 | 27123.6 ly | 1.072 ° | -487.38 ly | 1 |
3308-01-22 16:26:09 | 2MASS J03292483+3124062 | 26973.74 ly | 0.954 ° | -427.06 ly | 1 |
3307-07-16 15:25:25 | 2MASS J03293286+3127126 | 26872.7 ly | 0.874 ° | -385.94 ly | 1 |
3308-05-04 22:23:11 | 2MASS J05333071-0508137 | 27022.88 ly | -1.232 ° | -452.84 ly | 3 |
3307-08-28 23:14:08 | 2MASS J05335490+0930381 | 27339.7 ly | -0.768 ° | -329.09 ly | 1 |
3307-11-07 21:36:59 | 2MASS J05341141+0942079 | 27299.65 ly | -0.739 ° | -315.66 ly | 1 |
3308-04-25 20:46:30 | 2MASS J05342125-0450326 | 27026.37 ly | -1.226 ° | -445.56 ly | 3 |
3308-07-07 21:24:02 | 2MASS J05342355+0943433 | 27333.14 ly | -0.758 ° | -321.66 ly | 1 |
3307-12-17 06:02:42 | 2MASS J05342764-0457051 | 26981.08 ly | -1.183 ° | -428.88 ly | 2 |
3308-05-27 22:45:12 | 2MASS J05344083-0528095 | 26939.48 ly | -1.163 ° | -418.72 ly | 1 |
3304-06-16 21:47:13 | 2MASS J05344239-0512381 | 27016.3 ly | -1.236 ° | -445.38 ly | 1 |
3307-12-19 22:50:30 | 2MASS J05344244-0543255 | 26949.8 ly | -1.186 ° | -426.34 ly | 1 |
3308-04-26 20:06:48 | 2MASS J05344500-0455593 | 27026.02 ly | -1.233 ° | -444.81 ly | 11 |
3305-07-07 21:04:25 | 2MASS J05345583-0519454 | 26969.93 ly | -1.192 ° | -427.66 ly | 0 |
3308-07-06 21:55:04 | 2MASS J05350095+0958203 | 27346.68 ly | -0.757 ° | -317.53 ly | 1 |
3307-06-30 15:29:32 | 2MASS J05350116-0529551 | 26992.56 ly | -1.225 ° | -438.69 ly | 1 |
3307-06-24 20:05:04 | 2MASS J05350148-0511041 | 26986.68 ly | -1.204 ° | -431.72 ly | 1 |
3307-07-21 18:08:44 | 2MASS J05350405-0532188 | 26937.81 ly | -1.166 ° | -417.22 ly | 2 |
3308-01-13 20:54:58 | 2MASS J05350792-0420140 | 26972.21 ly | -1.148 ° | -413.47 ly | 1 |
3308-04-30 13:06:09 | 2MASS J05351080-0444106 | 27025.13 ly | -1.225 ° | -439.38 ly | 7 |
3307-09-01 13:38:25 | 2MASS J05351091-0522463 | 26969.39 ly | -1.195 ° | -426.97 ly | 1 |
3308-06-04 07:43:11 | 2MASS J05351214-0531388 | 26979.07 ly | -1.213 ° | -432.84 ly | 1 |
3307-12-18 18:47:20 | 2MASS J05351302-0443056 | 26979.64 ly | -1.175 ° | -421.31 ly | 1 |
3308-01-08 03:01:43 | 2MASS J05351460-0524428 | 26984.83 ly | -1.214 ° | -433.25 ly | 1 |
3307-12-14 00:12:04 | 2MASS J05351525-0500334 | 27002.67 ly | -1.214 ° | -434.31 ly | 2 |
3308-02-03 20:25:18 | 2MASS J05351534-0519021 | 26960.92 ly | -1.183 ° | -422.38 ly | 1 |
3308-06-03 15:22:15 | 2MASS J05351794-0525338 | 26981.28 ly | -1.211 ° | -431.78 ly | 1 |
3307-12-13 23:51:34 | 2MASS J05352017-0523085 | 27006.92 ly | -1.238 ° | -441.13 ly | 1 |
3308-07-07 20:32:18 | 2MASS J05352151+0953291 | 27291.03 ly | -0.734 ° | -304.69 ly | 0 |
3308-01-08 00:49:28 | 2MASS J05352208-0524327 | 26999.59 ly | -1.231 ° | -438.44 ly | 1 |
3304-11-30 09:05:05 | 2MASS J05352241-0525093 | 27009.52 ly | -1.243 ° | -442.47 ly | 1 |
3308-05-01 11:04:57 | 2MASS J05352798-0451332 | 27023.09 ly | -1.231 ° | -438.97 ly | 2 |
3307-11-30 11:27:39 | 2MASS J05352804-0517202 | 26953.75 ly | -1.175 ° | -418.16 ly | 2 |
3307-09-10 12:15:01 | 2MASS J05352845-0451549 | 26985.94 ly | -1.19 ° | -424.63 ly | 1 |
3308-01-07 03:53:39 | 2MASS J05353092-0555423 | 26936.19 ly | -1.186 ° | -419.97 ly | 2 |
3308-04-27 15:05:14 | 2MASS J05353381-0455003 | 27028.47 ly | -1.24 ° | -441.44 ly | 4 |
3308-04-23 20:05:42 | 2MASS J05353951-0435137 | 27028.42 ly | -1.224 ° | -436.03 ly | 3 |
3307-09-19 21:30:16 | 2MASS J05355094+0938567 | 27277.8 ly | -0.742 ° | -302.69 ly | 1 |
3307-06-30 16:30:39 | 2MASS J05355381-0457141 | 26975.73 ly | -1.186 ° | -419.94 ly | 1 |
3308-08-15 15:08:15 | 2MASS J05360808-0441205 | 26983.01 ly | -1.183 ° | -417.78 ly | 1 |
3307-07-10 17:14:29 | 2MASS J05361887+0951350 | 27234 ly | -0.711 ° | -287.75 ly | 2 |
3308-01-15 14:24:40 | 2MASS J05362413-0631495 | 26933.45 ly | -1.216 ° | -423.25 ly | 1 |
3308-07-16 13:44:34 | 2MASS J05362819-0524176 | 26969.23 ly | -1.204 ° | -421.09 ly | 4 |
3308-01-16 07:20:19 | 2MASS J05363739-0510220 | 26991.16 ly | -1.218 ° | -425.53 ly | 2 |
3307-12-04 11:45:12 | 2MASS J05365533+0946479 | 27338.89 ly | -0.776 ° | -308.13 ly | 2 |
3307-06-22 15:20:04 | 2MASS J05410543-0231060 | 27010.04 ly | -1.139 ° | -373.16 ly | 2 |
3307-06-29 00:22:07 | 2MASS J05412214-0216441 | 27053 ly | -1.174 ° | -382.69 ly | 1 |
3307-12-07 23:20:05 | 2MASS J05413023-0207316 | 27046.56 ly | -1.161 ° | -377.75 ly | 1 |
3307-06-23 18:21:40 | 2MASS J05413294-0228029 | 27023.35 ly | -1.154 ° | -374.66 ly | 1 |
3308-06-06 21:56:38 | 2MASS J07201135-2153000 | 30208.98 ly | -10.533 ° | -448.84 ly | 1 |
3305-05-11 17:17:20 | 2MASS J07464256+2000321 A | 25934.87 ly | 0.027 ° | 14.16 ly | 0 |
3308-05-16 17:16:53 | 2MASS J07523202-2622375 | 35308.49 ly | -22.237 ° | 111.97 ly | 1 |
3308-05-12 11:56:43 | 2MASS J07523444-2626347 | 35293.56 ly | -22.251 ° | 105.09 ly | 0 |
3304-07-05 15:39:14 | 2MASS J07523554-2625083 | 35285.48 ly | -22.229 ° | 109.13 ly | 1 |
3307-09-23 21:24:21 | 2MASS J08105354-4911429 | 26078.68 ly | -3.128 ° | -217.03 ly | 1 |
3308-03-20 19:42:03 | 2MASS J08413355+1933002 | 26663.43 ly | -0.743 ° | 540.22 ly | 2 |
3308-03-24 02:01:55 | 2MASS J08511269+1152423 | 27960.23 ly | -2.863 ° | 1518.59 ly | 2 |
3308-07-16 07:27:15 | 2MASS J08511505+1149211 | 28059.32 ly | -2.995 ° | 1589.28 ly | 3 |
3308-07-17 15:12:06 | 2MASS J08511564+1150561 | 28077.56 ly | -3.015 ° | 1602.56 ly | 5 |
3308-03-22 01:35:57 | 2MASS J08512080+1145024 | 27994.25 ly | -2.922 ° | 1544 ly | 1 |
3308-07-10 11:07:36 | 2MASS J08512314+1154049 | 28046.27 ly | -2.971 ° | 1582.56 ly | 12 |
3308-06-05 15:59:20 | 2MASS J08512498+1145428 | 27910.22 ly | -2.815 ° | 1485.16 ly | 1 |
3308-02-19 18:48:30 | 2MASS J08512618+1153520 | 28085.24 ly | -3.021 ° | 1611.06 ly | 2 |
3308-02-19 20:08:38 | 2MASS J08512898+1150330 | 27964.37 ly | -2.876 ° | 1525.28 ly | 1 |
3308-02-19 19:08:51 | 2MASS J08513044+1148582 | 28098.93 ly | -3.049 ° | 1621.34 ly | 3 |
3308-07-30 08:56:26 | 2MASS J08513191+1151166 | 28109.08 ly | -3.057 ° | 1629.22 ly | 5 |
3308-06-25 08:03:29 | 2MASS J08513904+1147553 | 27952.82 ly | -2.868 ° | 1519.22 ly | 1 |
3308-03-23 23:43:53 | 2MASS J08513938+1151456 | 27991.63 ly | -2.91 ° | 1547.44 ly | 1 |
Original idea by SteFBlood & Sileo Developed by Sileo Planetary map by NASA WorldWind Celestial map by D3-Celestial Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm |