My CMDR name :
My position :
My system :



DateSystemD SagThetaD OutPlanets
3308-02-18 12:31:49Hypiae Aug GW-W f1-992945.31 ly-71.683 °2015.5 ly2
3308-02-18 10:20:17Hypiae Aug MS-T e3-3502914.44 ly-71.01 °2026.31 ly1
3308-02-18 14:18:48Hypiae Aug NX-X c16-123247.81 ly-75.59 °2027.41 ly2
3308-02-18 08:32:23Hypiae Aug VK-N d7-532682.61 ly-67.283 °1961.88 ly1
3308-02-18 07:47:24Hypiae Aug WK-N d7-3392691.98 ly-66.852 °1959.63 ly1
3307-08-28 10:28:17Hypiae Aurb AA-A g5884720.85 ly-77.209 °1488.84 ly1
3307-12-05 09:55:42Hypiae Aurb AA-A h1734733.72 ly-70.914 °2340.59 ly3
3308-02-27 11:48:53Hypiae Aurb AV-Y f685338.41 ly-77.75 °2520.72 ly1
3308-02-22 17:54:57Hypiae Aurb EI-Z d1-174703.01 ly-73.389 °2512.88 ly1
3307-12-23 14:46:44Hypiae Aurb FG-Y e10094403.25 ly-75.223 °1355.56 ly1
3308-02-23 18:23:18Hypiae Aurb JQ-P c8-24761.08 ly-75.988 °2418.53 ly1
3307-12-23 15:34:23Hypiae Aurb MS-U d2-14094142.64 ly-73.576 °1261.25 ly1
3308-02-23 17:58:31Hypiae Aurb QP-V d3-404749.04 ly-75.427 °2399.38 ly1
3308-02-27 17:31:15Hypiae Aurb TI-B e565659.23 ly-76.096 °2497.69 ly1
3308-03-15 01:37:10Hypiae Aurb TS-K d8-4215253.54 ly-83.493 °1524.22 ly1
3307-12-05 10:14:45Hypiae Aurb UO-A f394633.99 ly-71.202 °2281.5 ly3
3308-02-23 19:15:12Hypiae Aurb VV-T d4-354787.06 ly-76.551 °2424.47 ly1
3307-10-11 15:33:38Hypiae Auscs AD-Z c27-14181626.43 ly-85.403 °-9.06 ly1
3307-10-19 20:00:33Hypiae Auscs AD-Z c27-14271601.99 ly-85.086 °11.47 ly1
3307-11-27 15:50:38Hypiae Auscs AD-Z c27-17911630.65 ly-84.905 °1.03 ly1
3307-10-17 14:45:48Hypiae Auscs AD-Z c27-19901632.36 ly-85.37 °-3.44 ly1
3307-12-27 20:39:32Hypiae Auscs AD-Z c27-20611620.78 ly-84.724 °4.28 ly1
3307-10-13 08:55:49Hypiae Auscs AD-Z c27-22861597.82 ly-84.92 °9.91 ly1
3307-10-18 13:42:55Hypiae Auscs AD-Z c27-27641622.02 ly-84.916 °-15.75 ly1
3308-06-19 12:52:12Hypiae Auscs AD-Z c27-35941625.64 ly-84.79 °13.34 ly1
3307-10-20 18:07:28Hypiae Auscs AD-Z c27-39171618.46 ly-85.193 °-12.69 ly1
3307-12-26 20:05:20Hypiae Auscs AD-Z c27-40101616.27 ly-84.38 °-6.97 ly1
3307-09-02 16:04:51Hypiae Auscs AD-Z c27-40761610.65 ly-84.511 °0.63 ly1
3307-10-31 20:07:39Hypiae Auscs AD-Z c27-41621626.91 ly-84.294 °-15.84 ly1
3307-10-30 10:49:00Hypiae Auscs AD-Z c27-41761626.72 ly-84.498 °-16.66 ly1
3308-06-25 14:52:28Hypiae Auscs AD-Z c27-42341610.65 ly-84.224 °-19.66 ly1
3307-09-23 08:44:30Hypiae Auscs AD-Z c27-44731596.55 ly-85.051 °-22.88 ly1
3307-10-17 10:12:57Hypiae Auscs AD-Z c27-44761616.01 ly-84.777 °-13.22 ly1
3307-11-27 16:31:02Hypiae Auscs AD-Z c27-44901632.17 ly-85.069 °-6.56 ly1
3307-08-21 10:45:43Hypiae Auscs AD-Z c27-46251604.71 ly-84.107 °-5.47 ly1
3308-05-12 11:45:17Hypiae Auscs AG-O e6-8452018.93 ly-84.33 °460.78 ly0
3308-06-19 13:54:04Hypiae Auscs AG-Y b55-611614.38 ly-84.263 °-8.56 ly1
3308-05-16 16:28:39Hypiae Auscs BA-P c19-26612088.01 ly-76.496 °-20.63 ly1
3308-10-08 12:57:10Hypiae Auscs BD-Z c27-20711645.17 ly-85.201 °-11.25 ly1
3307-12-18 17:41:17Hypiae Auscs BG-Y b55-501626.64 ly-84.236 °-16.41 ly1
3308-06-12 12:40:30Hypiae Auscs BO-X c28-47611584.65 ly-86.147 °27.16 ly1
3308-05-12 11:45:17Hypiae Auscs BP-A e91762706.45 ly-61.473 °552.72 ly0
3308-05-12 11:45:17Hypiae Auscs CK-A e33322599.7 ly-58.368 °353.19 ly0
3307-10-12 09:15:24Hypiae Auscs CO-X c28-4891610.66 ly-85.745 °22.88 ly2
3308-09-15 14:02:16Hypiae Auscs CW-U d3-44932140.32 ly-58.565 °796.03 ly1
3307-10-10 14:14:08Hypiae Auscs DA-A d20771964.28 ly-47.786 °-22.84 ly1
3308-06-04 13:11:34Hypiae Auscs DJ-X c28-20871591.14 ly-86.245 °-5.72 ly1
3307-10-24 20:53:15Hypiae Auscs DJ-X c28-22101575.83 ly-86.198 °0.06 ly1
3307-10-25 10:40:21Hypiae Auscs DJ-X c28-24741577.57 ly-86.243 °10.31 ly1
3307-12-27 13:04:16Hypiae Auscs DJ-X c28-2521577.23 ly-85.605 °3.28 ly1
3307-12-27 22:05:41Hypiae Auscs DJ-X c28-45191577.29 ly-85.811 °-14.28 ly1
3307-09-21 17:25:35Hypiae Auscs DJ-X c28-4701586.49 ly-85.502 °-5.91 ly1
3307-10-11 12:52:31Hypiae Auscs DJ-X c28-47901587.8 ly-85.869 °8.31 ly1
3308-06-03 15:05:14Hypiae Auscs DJ-X c28-48081584.13 ly-85.609 °9.84 ly1
3307-10-14 11:24:44Hypiae Auscs DJ-X c28-50461592.15 ly-86.003 °5.22 ly2
3307-11-21 16:52:10Hypiae Auscs DJ-X c28-50531586.62 ly-85.774 °-11.38 ly1
3308-06-03 15:35:26Hypiae Auscs DJ-X c28-6061584.44 ly-85.886 °4.19 ly1
3307-09-22 12:07:25Hypiae Auscs DM-W b56-521595.16 ly-85.053 °-18.16 ly2
3307-11-28 19:54:02Hypiae Auscs DO-X c28-20931649.95 ly-85.776 °25.75 ly1
3307-12-26 14:56:33Hypiae Auscs DO-X c28-27151644.16 ly-86.454 °19.06 ly2
3307-10-06 15:05:28Hypiae Auscs DR-W b56-261628.81 ly-85.484 °-0.31 ly1
3307-09-09 16:53:36Hypiae Auscs DS-H c11-1531951.8 ly-62.009 °589.28 ly2
3308-06-18 14:54:38Hypiae Auscs EJ-X c28-10351616.43 ly-86.116 °-19.44 ly1
3307-10-13 11:26:09Hypiae Auscs EJ-X c28-20111603.88 ly-85.811 °-19.94 ly2
3307-10-18 12:36:30Hypiae Auscs EJ-X c28-22811625.88 ly-85.839 °11.16 ly1
3308-06-18 14:30:51Hypiae Auscs EJ-X c28-22821612.88 ly-86.139 °-20.94 ly1
3307-10-16 15:31:50Hypiae Auscs EJ-X c28-28321605.93 ly-85.671 °-18.69 ly2
3308-06-11 13:09:48Hypiae Auscs EJ-X c28-31121611.62 ly-86.458 °-15.34 ly1
3307-10-19 21:02:06Hypiae Auscs EJ-X c28-31321614.48 ly-85.916 °-18.13 ly1
3307-10-19 12:19:02Hypiae Auscs EJ-X c28-32211629.02 ly-85.668 °0.94 ly1
3307-12-26 13:39:18Hypiae Auscs EJ-X c28-39191609.43 ly-86.317 °-8.34 ly1
3307-10-20 09:09:02Hypiae Auscs EJ-X c28-43351608.98 ly-86.139 °-4.69 ly1
3307-12-27 16:32:20Hypiae Auscs EJ-X c28-4351632.88 ly-86.282 °-2.88 ly1
3308-06-18 16:11:44Hypiae Auscs EJ-X c28-441626.79 ly-85.935 °-9.16 ly1
3307-10-18 19:03:50Hypiae Auscs EJ-X c28-45251617.29 ly-86.186 °-1.72 ly1
3308-06-18 15:07:09Hypiae Auscs EJ-X c28-51271619.9 ly-86.04 °-19.97 ly1
3308-06-18 16:30:17Hypiae Auscs EJ-X c28-6571629.03 ly-85.916 °-5.03 ly2
3307-09-09 05:45:56Hypiae Auscs EL-W d2-44132381.91 ly-62.116 °728 ly3
3308-06-03 14:53:53Hypiae Auscs ER-N e6-10381581.73 ly-85.554 °10.75 ly1
3307-12-09 04:06:50Hypiae Auscs ES-A d1-42872065.99 ly-44.636 °1023.69 ly1
3308-02-12 20:45:18Hypiae Auscs FJ-X c28-21781635.8 ly-86.204 °7.06 ly1
3308-06-07 19:34:33Hypiae Auscs GE-W c16-9461628.05 ly-66.539 °378.94 ly2
3308-05-12 11:45:18Hypiae Auscs GW-W e1-14611948.13 ly-60.032 °424.66 ly0
3308-05-12 11:45:18Hypiae Auscs GW-W e1-38851808.53 ly-59.229 °387.97 ly0
3307-10-05 12:30:50Hypiae Auscs HX-U b57-281624.58 ly-85.68 °12.59 ly1
3308-05-12 11:45:18Hypiae Auscs IC-U e3-83332262.88 ly-72.735 °992.59 ly0
3307-09-09 14:23:04Hypiae Auscs IM-U d3-30472238.4 ly-62.048 °682.56 ly3
3307-07-12 21:37:58Hypiae Auscs IV-X c14-5962202.51 ly-71.461 °-19.84 ly1
3307-11-27 14:00:00Hypiae Auscs JI-B d13-37791614.9 ly-84.124 °-3.06 ly1
3308-06-25 10:47:36Hypiae Auscs KC-D c12-8651815.05 ly-62.602 °14.44 ly4
3307-09-09 18:05:47Hypiae Auscs KU-D c13-3001736.57 ly-62.004 °526.59 ly2
3308-05-12 11:45:18Hypiae Auscs LC-V e2-26871976.38 ly-64.169 °342.75 ly0
3308-06-27 19:37:44Hypiae Auscs LO-Z d13-32421447.92 ly-83.608 °-6.5 ly1
3307-09-09 15:53:57Hypiae Auscs LS-S d4-51612166.77 ly-62.056 °661.88 ly1
3308-10-13 22:48:03Hypiae Auscs MI-B d13-34881907.53 ly-84.887 °1.06 ly1
3307-09-01 14:27:53Hypiae Auscs MO-Z d13-80301581.27 ly-84.137 °-20.53 ly3
3308-06-03 13:03:51Hypiae Auscs MO-Z d13-91641588.72 ly-84.576 °18.13 ly1
3307-10-24 17:06:44Hypiae Auscs NN-T c3-33811805.59 ly-48.007 °126.66 ly1
3308-05-12 11:45:18Hypiae Auscs NO-Q e5-3851806.14 ly-79.299 °990.44 ly0
3308-01-01 16:33:46Hypiae Auscs NO-Z d13-14001626.46 ly-85.237 °-20.72 ly1


Original idea by SteFBlood & Sileo
Developed by Sileo
Planetary map by NASA WorldWind
Celestial map by D3-Celestial
Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm