![]() Map Status : None - You need to be logged if you want to do the surface mapping. Biological : 5 Human : 1 | Type : High metal content world Radius : 1090.42 km - Area : 14.942 Mm² Temperature : 169 K Mass : 0.005 Earth Mass Gravity : 0.155 G Terraforming : Not terraformable Composition : Rock (67.34%), Metal (32.66%), Ice (0%) Volcanism : No volcanism Atmosphere : Thin Ammonia Pressure : 0.001 atm | Materials : iron (21.74%) nickel (16.45%) sulphur (15.57%) carbon (13.09%) chromium (9.78%) manganese (8.98%) phosphorus (8.38%) zirconium (2.52%) ruthenium (1.34%) tungsten (1.19%) mercury (0.95%) |
| POI : Tussock Type : Cultro Name : Tussock Cultro - Emerald First discovered for ExTool : JJGoldberg | Robust photosynthetic plants similar in appearance to clump grasses. They have a shallow but complex root structure, which requires a solid surface to produce structural stability. Clumps may form through tillering or wider dispersal through a variety of seeding mechanisms. Some species have adapted cellular structures containing high sugar concentrations to protect against freezing damage.A tussock species with tall sharp reeds reaching about two metres, characterised by narrow markings along their length. |
| Date | Planet | Near coordinate | Dist | 2D | 3D | Type | TXT1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308-12-02 12:48:47 | LHS 2233 A 3 | (66.2999,-87.19) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-11-19 16:43:13 | LHS 2233 A 3 | (-26.8243,-72.4762) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-11-19 16:31:49 | LHS 2233 A 3 | (-25.266,-73.9784) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-11-19 16:30:48 | LHS 2233 A 3 | (-25.2571,-73.9383) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-11-19 16:30:01 | LHS 2233 A 3 | (-25.2575,-73.9144) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-11-19 16:30:01 | LHS 2233 A 3 | (-25.2575,-73.9144) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-11-16 20:15:00 | LHS 2233 A 3 | (-18.6626,-67.0835) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-11-16 20:13:16 | LHS 2233 A 3 | (-18.6302,-67.1324) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-11-16 20:11:58 | LHS 2233 A 3 | (-18.6323,-67.1638) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-11-15 21:06:10 | LHS 2233 A 3 | (13.6039,-31.6973) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-09-24 20:06:50 | LHS 2233 A 3 | (45.6386,-82.3878) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-09-24 20:05:39 | LHS 2233 A 3 | (45.618,-82.4319) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-09-24 20:04:46 | LHS 2233 A 3 | (45.5824,-82.4142) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-05-27 14:18:20 | LHS 2233 A 3 | (-13.3198,-80.3322) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-05-27 14:16:42 | LHS 2233 A 3 | (-13.3378,-80.3285) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-05-27 14:15:07 | LHS 2233 A 3 | (-13.3649,-80.3327) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-05-27 14:09:59 | LHS 2233 A 3 | (-13.306,-80.331) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-04-23 20:13:42 | LHS 2233 A 3 | (-2.1618,-80.7445) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-04-04 11:06:21 | LHS 2233 A 3 | (-15.5331,-56.6959) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3308-03-20 21:47:04 | LHS 2233 A 3 | (36.3839,-80.4172) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-03-20 21:46:18 | LHS 2233 A 3 | (36.3703,-80.4011) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3308-03-20 21:44:48 | LHS 2233 A 3 | (36.3429,-80.3663) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-11-23 17:22:07 | LHS 2233 A 3 | (-22.1623,-173.0264) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-11-23 17:19:57 | LHS 2233 A 3 | (-22.1454,-173.0104) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-11-23 17:18:53 | LHS 2233 A 3 | (-22.1422,-172.9996) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3307-11-23 17:18:53 | LHS 2233 A 3 | (-22.1416,-172.9995) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-09-24 14:48:20 | LHS 2233 A 3 | (6.9847,-53.0955) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3307-09-24 14:28:58 | LHS 2233 A 3 | (11.3883,-40.9622) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-09-24 14:27:55 | LHS 2233 A 3 | (11.3818,-40.8751) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Sample - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-09-24 14:27:18 | LHS 2233 A 3 | (11.3575,-40.85) | 0 s | 2D | 3D | Orga | Log - $Codex_Ent_Tussocks_04_Name; |
| 3307-09-24 14:24:30 | LHS 2233 A 3 | (11.2018,-40.8156) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| 3307-08-31 20:34:24 | LHS 2233 A 3 | (-3.0039,-63.1362) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Tussocks_04_M_Name; - 2450404 |
| Original idea by SteFBlood & Sileo Developed by Sileo Planetary map by NASA WorldWind Celestial map by D3-Celestial Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm |