![]() Map Status : None - You need to be logged if you want to do the surface mapping. Human : 6 Biological : 3 Geological : 3 | Type : Rocky body Radius : 1016.56 km - Area : 12.986 Mm² Temperature : 102 K Mass : 0.003 Earth Mass Gravity : 0.12 G Terraforming : Not terraformable Composition : Rock (90.93%), Metal (9.07%), Ice (0%) Volcanism : Metallic Magma Atmosphere : Thin Methane Pressure : 0.088 atm | Materials : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
POI : Volcanism Type : Fumaroles Name : Sulphur Dioxide Fumaroles First discovered for ExTool : Stonewall. | Fumaroles are gaps in a planet's crust through which gases and steam are emitted. The ejected material often accumulates around the opening. A surface opening that emits high-pressure gas and minerals, found on terrestrial planets with sulphur dioxide magma. |
Date | Planet | Near coordinate | Dist | 2D | 3D | Type | TXT1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3308-12-02 09:14:08 | Aurai 1 a | (-69.4411,-54.2364) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-12-02 09:13:56 | Aurai 1 a | (-69.4411,-54.2364) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-11-15 13:14:45 | Aurai 1 a | (17.6604,102.0023) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-06-27 14:19:54 | Aurai 1 a | (-66.8419,-124.3748) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-05-27 12:06:23 | Aurai 1 a | (27.882,-151.8571) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-05-27 12:05:53 | Aurai 1 a | (27.8854,-151.8461) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-05-27 12:02:33 | Aurai 1 a | (27.8534,-151.8565) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-04-07 23:15:18 | Aurai 1 a | (31.1273,178.7441) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-03-21 04:46:27 | Aurai 1 a | (3.054,33.8949) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-03-15 22:41:43 | Aurai 1 a | (-20.3512,11.6999) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-03-15 22:41:30 | Aurai 1 a | (-20.3541,11.6844) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-03-15 22:40:59 | Aurai 1 a | (-20.3532,11.6797) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-03-01 20:18:58 | Aurai 1 a | (-39.1351,131.5846) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-30 23:25:21 | Aurai 1 a | (-69.244,-51.0242) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-30 23:25:09 | Aurai 1 a | (-69.2474,-51.012) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-30 23:25:05 | Aurai 1 a | (-69.2474,-51.012) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-29 22:59:49 | Aurai 1 a | (-40.9892,29.8097) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-15 19:19:24 | Aurai 1 a | (-31.3964,140.6462) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-15 19:19:16 | Aurai 1 a | (-31.3986,140.6519) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-15 19:18:56 | Aurai 1 a | (-31.399,140.6707) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3308-01-15 19:16:12 | Aurai 1 a | (-31.4005,140.7145) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-12-29 02:25:58 | Aurai 1 a | (-65.2394,-52.578) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-12-29 02:25:17 | Aurai 1 a | (-65.2517,-52.4709) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-12-29 02:19:48 | Aurai 1 a | (-69.2271,-54.4618) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-12-17 01:47:21 | Aurai 1 a | (7.0473,46.7516) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-12-17 01:07:24 | Aurai 1 a | (-24.0159,68.6256) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-31 23:36:07 | Aurai 1 a | (12.0987,-179.6955) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-31 23:35:48 | Aurai 1 a | (12.0821,-179.6633) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-31 23:35:21 | Aurai 1 a | (12.0861,-179.6478) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-31 23:35:00 | Aurai 1 a | (12.0861,-179.6478) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-22 20:09:11 | Aurai 1 a | (-16.9219,-103.9022) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-21 23:25:53 | Aurai 1 a | (-52.5988,-144.6017) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-10-21 23:15:01 | Aurai 1 a | (-52.5888,-144.6082) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-09-16 05:30:13 | Aurai 1 a | (-63.8829,-19.5819) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-09-16 05:28:15 | Aurai 1 a | (-63.8666,-19.6174) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-09-16 05:27:53 | Aurai 1 a | (-63.8671,-19.6192) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-07-20 07:16:05 | Aurai 1 a | (-51.9177,-43.2514) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-07-04 19:18:47 | Aurai 1 a | (-36.8982,74.9789) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-07-04 19:14:36 | Aurai 1 a | (-69.6431,-50.9019) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-07-04 19:13:15 | Aurai 1 a | (-69.7547,-50.5104) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-07-04 19:11:22 | Aurai 1 a | (-69.8382,-50.4964) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
3307-07-04 19:11:17 | Aurai 1 a | (-69.84,-50.485) | 0 s | 2D | 3D | Codex | $Codex_Ent_Fumarole_SulphurDioxideMagma_Name; - 1400102 |
Original idea by SteFBlood & Sileo Developed by Sileo Planetary map by NASA WorldWind Celestial map by D3-Celestial Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm |