![]() Map Status : None - You need to be logged if you want to do the surface mapping. Human : 5 | Type : Rocky body Radius : 1026.98 km - Area : 13.254 Mm² Temperature : 293 K Mass : 0.003 Earth Mass Gravity : 0.121 G Terraforming : None Composition : Rock (91.03%), Metal (8.97%), Ice (0%) Volcanism : No volcanism Atmosphere : No atmosphere Pressure : None | Materials : iron (19.51%) sulphur (18.97%) carbon (15.95%) nickel (14.75%) phosphorus (10.21%) chromium (8.77%) vanadium (4.79%) selenium (2.97%) tellurium (1.46%) niobium (1.33%) molybdenum (1.27%) |
| Date | POI | ED Name | Name or Type | Coordinate | 2D | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308-08-18 17:43:58 | Surface Station - Settlement | Osuigwe Chemical Facility | (-61.6077,-35.8257) | 2D | 3D | |
| 3308-08-18 17:35:28 | Surface Station - Settlement | Alvarez Horticultural Hub | (-74.0926,-133.6844) | 2D | 3D | |
| 3308-08-18 17:31:09 | Surface Station - Settlement | Ross Agricultural Holding | (-33.5263,95.9439) | 2D | 3D | |
| 3308-08-18 17:27:21 | Surface Station - Settlement | Miura Hydroponics Farm | (12.2801,149.5984) | 2D | 3D | |
| 3308-08-18 17:23:30 | Surface Station - Settlement | Poirier's Tranquility | (22.4222,-129.6569) | 2D | 3D |
| Original idea by SteFBlood & Sileo Developed by Sileo Planetary map by NASA WorldWind Celestial map by D3-Celestial Thx to Wing Atlantis, CMDR EfilOne, CMDR tonio-GMNH & CMDR Derek Windstorm |